一、采购单编号:P-XJ-20250119-000001
二、采购单名称:浙能镇电,镇海天然气,浙能港口1月下旬钢材采购
三、报价截止时间:2025-01-26 09:23
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:丁为乐
七、询价类型:公开
终止物料信息详见下表。
序号 | 终止物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢管\14mm\3mm\304 | 150 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
2 | 槽钢\16#\Q235 | 800 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
3 | 角钢\50mm\5mm\Q235 | 1,000 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
4 | 扁钢\100mm\5mm\Q235B | 1,000 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
5 | 圆钢\20mm\Q235 | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
6 | 不锈钢管\76mm\5mm\316L | 900 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 三材库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
7 | 无缝管\42mm\3.5mm\Q335A | 1,000 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
8 | 普碳钢板\8mm\Q235 | 800 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
9 | 不锈钢管\15mm\3mm\304 | 60 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
10 | 普碳钢板\10mm\Q235B | 500 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
11 | 无缝管\34mm\4mm\Q235A | 1,000 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
12 | 槽钢\14#\Q235 | 1,500 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
13 | 不锈钢管\18mm\3.5mm\316L | 30 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
14 | 热镀锌扁钢\60mm\10mm\Q235 | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
15 | 槽钢\16#a\Q235 | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
16 | 不锈钢管\28mm\4mm\316L | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
17 | 扁钢\100mm\5mm\Q235B | 500 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
18 | 角钢\30mm\3mm\Q235 | 100 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
19 | 角钢\50mm\5mm\Q235 | 2,000 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
20 | 锅炉管\25mm\6mm\T91\北京巴威 | 100 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 随机备品库 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
21 | 无缝管\219mm\7mm\20# | 200 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
22 | 槽钢\14#\Q235 | 1,000 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
23 | 合金结构钢板\8mm\HARDOX400 | 2,000 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
24 | 不锈钢管\32mm\4mm\316L | 120 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
25 | 普碳钢板\8mm\Q235 | 800 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
26 | 槽钢\12#\Q235A | 500 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
27 | 矩形钢管\50×50mm\5mm\Q235B | 600 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
28 | 不锈钢管\48mm\4.5mm\316L | 200 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
29 | 不锈钢管\57mm\5mm\316L | 400 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | ||
30 | 扁钢\50mm\5mm\Q235B | 450 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收后支付100%
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无