一、采购单编号:P-XJ-20250519-000060
二、采购单名称:浙能阿电2025年5月五金耗材采购寻源(二)
三、采购执行单位:浙能阿克苏热电有限公司
四、成交供应商:阿克苏高德商贸有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-05-22 11:30:00
七、公告日期:2025-05-22
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢丝管道刷/总长300mm/毛位100mm/刷头直径30mm/杆径8mm | 30 | 个 | 13% | 2025-07-10 | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
2 | 热缩管\Φ8mm/黄\PET | 100 | 米 | 13% | 2025-07-10 | 电气仪控库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
3 | 端子排\UK5N\4mm2\国产 | 1,500 | 个 | 13% | 2025-07-10 | 电气仪控库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
4 | 燕尾螺钉\M5.5×25\粗牙\80\304 | 100 | 个 | 13% | 2025-07-10 | 电气仪控库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
5 | 不锈钢丝管道刷/总长150mm/毛位80mm/刷头直径12mm/杆径6mm | 30 | 台 | 13% | 2025-07-10 | 五金三材库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
6 | 热缩管\Φ8mm/绿\PET | 100 | 米 | 13% | 2025-07-10 | 电气仪控库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
7 | 热缩管\Φ8mm/红\PET | 100 | 米 | 13% | 2025-07-10 | 电气仪控库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
8 | 研磨背胶砂纸\100U-180目\国产 | 20 | 张 | 13% | 2025-07-10 | 五金三材库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 砂纸尺寸为6寸每张 |
9 | 不锈钢丝管道刷/总长150mm/毛位80mm/刷头直径10mm/杆径6mm | 30 | 个 | 13% | 2025-07-10 | 五金三材库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
10 | 不锈钢丝管道刷/总长300mm/毛位100mm/刷头直径28mm/杆径8mm | 30 | 个 | 13% | 2025-07-10 | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
11 | 弯头\45°\DN300\10mm\20# | 2 | 件 | 13% | 2025-07-10 | 五金三材库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 无缝热压弯头 |
12 | 塑料薄膜\2m\0.3mm | 100 | 千克 | 13% | 2025-07-10 | 综合化工库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
13 | 三角带\5V750\橡胶 | 40 | 根 | 13% | 2025-07-10 | 综合化工库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | XPB1900/5VX750 |
14 | 热缩管\Φ8mm/蓝\PET | 100 | 米 | 13% | 2025-07-10 | 电气仪控库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
15 | 不锈钢管\57mm\5mm\304 | 154 | 千克 | 13% | 2025-07-10 | 五金三材库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 24m |
16 | 不锈钢丝管道刷/总长300mm/毛位100mm/刷头直径26mm/杆径8mm | 30 | 个 | 13% | 2025-07-10 | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
17 | 三角带\3V630\橡胶 | 20 | 根 | 13% | 2025-07-10 | 五金三材库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
18 | 研磨背胶砂纸\30U-500目\国产 | 20 | 张 | 13% | 2025-07-10 | 五金三材库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 砂纸尺寸为6寸每张 |
19 | 燕尾螺钉\M5.5×38\粗牙\80\304 | 100 | 个 | 13% | 2025-07-10 | 电气仪控库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
20 | 研磨背胶砂纸\60U-280目\国产 | 20 | 张 | 13% | 2025-07-10 | 五金三材库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 砂纸尺寸为6寸每张 |
21 | 热缩管\Φ8mm/黑\PET | 100 | 米 | 13% | 2025-07-10 | 电气仪控库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
22 | 收紧器\G:SJQ-HW | 20 | 件 | 13% | 2025-07-10 | 电气仪控库 | 浙能阿克苏热电有限公司 |
发布日期:2025-05-22