一、采购单编号:P-XJ-20250519-000061
二、采购单名称:浙能长电,浙能滨海热电5月下旬钢材采购
三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
四、成交供应商:台州市城市五金机械有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-05-21 13:50:00
七、公告日期:2025-05-22
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 镀锌管\20mm\2.75mm\Q235 | 150 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 6米一根 | |
2 | 镀锌管\25mm\2.75mm\Q235B | 100 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
3 | 花纹钢板\4mm\Q235镀锌 | 1,000 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
4 | 扁钢\30mm\4mm\Q235 | 200 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 重量不大于200kg | |
5 | 槽钢\10#\Q235 | 1,500 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
6 | 镀锌角钢\50mm\5mm\Q235A | 462 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 重量不大于500kg | |
7 | 无缝管\140mm\8mm\Q235 | 20,500 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
8 | 镀锌管\32mm\3.5mm\Q235 | 300 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 重量不大于300kg | |
9 | 镀锌管\25mm\2.75mm\Q235B | 300 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 6米一根 | |
10 | 槽钢\6#\Q235 | 130 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 不大于500kg | |
11 | 镀锌管\40mm\3.5mm\20# | 1,178 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 总重量不大于1200kg ,单根长度为6米 | |
12 | 花纹钢板\3mm\Q235镀锌 | 1,950 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 70平方左右,重量不大于1950kg | |
13 | 角钢\30mm\3mm\Q235 | 100 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 重量不大于100kg,镀锌 | |
14 | 不锈钢管\14mm\2mm\1Cr18Ni9Ti | 60 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | ||
15 | 槽钢\8#\Q235 | 200 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 重量不大于200kg | |
16 | 不锈钢管\76mm\6mm\S22053 | 20 | 千克 | 13% | 2025-06-25 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 |
发布日期:2025-05-22