一、采购单编号:P-XJ-20250321-000034
二、采购单名称:浙能嘉电,浙能嘉华3月下旬钢材采购
三、报价截止时间:2025-03-25 14:31
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:丁为乐
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 槽钢\16#\Q235 | 1000001342 | 1,300 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
2 | 普碳钢板\16mm\Q235 | 1000013693 | 1,000 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
3 | 花纹钢板\5mm\Q235 | 1000013689 | 3,000 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.2m*6m |
4 | 合金结构钢板\12mm\NM500 | 1000202758 | 1,200 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
5 | 角钢\50mm\5mm\Q235 | 1000001334 | 1,000 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 6-12m/根 |
6 | 花纹钢板\3mm\Q235 | 1000013687 | 1,000 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.2m*6m |
7 | 镀锌花角钢\40mm\4mm\20# | 1000013685 | 500 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 6-12m/根 |
8 | 不锈钢管\89mm\4.5mm\304 | 1000058656 | 228 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
9 | 不锈钢管\76mm\4mm\304 | 1000058646 | 200 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
10 | 不锈钢管\108mm\4mm\316L | 1000013836 | 250 | 千克 | 13% | 2025-04-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收后支付100%
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容: 1、品牌:产地+厂家全称,注意附件中内容(技术要求); 2、同型号钢材送货要求大小、长短一致(整数部分),打捆; 3、以重量为单位的物资都是以业主实际过磅量结算; 4、请自行了解送货地点; 5、钢管类送货要求两端塑料堵头封堵; 6、供应商应随货带质检合格证检验报告单; 7、嘉华电厂钢材不允许超发入库,请按订单数量进行报价。
发布日期:2025-03-21