一、采购单编号:P-XJ-20250420-000005
二、采购单名称:浙能嘉电,浙能嘉华4月下旬钢材采购
三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
四、成交供应商:嘉兴市物创贸易有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-04-23 14:50:00
七、公告日期:2025-04-24
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢管\89mm\4mm\304 | 700 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
2 | 无缝管\76mm\5mm\20# | 900 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
3 | 不锈钢管\57mm\3.5mm\304 | 950 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
4 | 花纹钢板\5mm\Q235 | 6,450 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
5 | 不锈钢管\32mm\3mm\304 | 800 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
6 | 合金结构钢板\12mm\NM500 | 4,000 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
7 | 槽钢\12#\Q235 | 783 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
8 | 槽钢\8#\Q235 | 1,340 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
9 | 槽钢\10#\Q235 | 600 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
10 | 无缝管\38mm\3mm\Q235 | 1,665 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
11 | 普碳钢板\16mm\Q235 | 2,000 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
12 | 花纹钢板\10mm\Q235 | 1,175 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
13 | 无缝管\32mm\3mm\Q235 | 2,580 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
14 | 无缝管\273mm\7mm\20# | 28,000 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | |
15 | 角钢\40mm\4mm\Q235 | 810 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
16 | 槽钢\14#\Q235 | 763 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
17 | 花纹钢板\3mm\Q235 | 2,355 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
18 | 扁钢\100mm\2mm\Q235A | 150 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
发布日期:2025-04-24